Габариты | 10150×2550×3430 мм |
Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 / задние |
Схема компоновки ТС | вагонная |
Расположение двигателя | заднее продольное |
Количество дверей | 2 |
Количество мест для сидения | 39(41)+1+1 |
Общий объем багажных отсеков | м3 — 4.5 |
Колея передних/задних колес, мм | мм — 2800/3390 |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии | кг — 15000 |
Двигатель внутреннего сгорания | Weichai/WP7H270E50 |
количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
рабочий объем цилиндров | см3 — 6800 |
степень сжатия | 16,6 |
максимальная мощность | кВт — 199 |
максимальный крутящий момент | Н*м — 985 |
топливо | дизель |
Коробка передач | FAST 6 D S 1 3 0 |
число передач | вперед — 6, назад — 1 |
Подвеска: | Передняя независимая подвеска, 6 пневмоподушек, передние 2, задние 4,Dongsheng, подъемная система кузова KNORR |
Рулевое управление | BOCHS8098 гидравлический с усилителем , с ABS (WABCO), ASR |
Тормозные системы: | Пневматическая двухконтурная, передние и задние дисковые тормоза , Telma ретардер |
Шины | (DOUBLE COIN)11R22.5 × 7 (6+1) шт |
Комплектация : ГЛОНАСС, система подогрева топлива, ручной огнетушитель 1шт, вентиляцияDS/265,DVD система, 2 ЖК экрана диагоналями 22 и 19 дюймов, мощный дефрестер, с внешней циркуляцие, автономный отопитель 35kw Xinwang, 6 стенных конвекторов с обеих сторон салона автобуса, 4 мощных автономных отопителя, кондиционер |